СПУТНИКИ САТУРНА |
---|
Исторические
данные
Oрбитальные данные
Физические данные
Размер и форма
спутников
Элементы вращения
Новые спутники
Сатурна
ИСТОРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ |
---|
Номер спутника | Название спутника | Латинское название |
Временное обозначение |
Дата открытия | Сообщение об открытии |
Первооткрыватель |
---|---|---|---|---|---|---|
I |
Mимас |
Mimas | 1789 | У. Гершель (W. Herschel ) | ||
II |
Энцелад |
Enceladus |
1789 | У. Гершель (W. Herschel ) | ||
III |
Teфия |
Tethys |
1684 | Дж. Кассини (G.D. Cassini) | ||
IV |
Диона |
Dione |
1684 | Дж. Кассини (G.D. Cassini) | ||
V |
Рея |
Rhea |
1672 | Дж. Кассини (G.D. Cassini) | ||
VI |
Tитан |
Titan |
1655 | Х. Гюйгенс (C. Huygens) | ||
VII |
Гиперион |
Hyperion |
1848 | У. Бонд (W. Bond), У. Ласселл (W. Lassell) | ||
VIII |
Япет |
Iapetus |
1671 | Дж. Кассини (G.D. Cassini) | ||
IX |
Феба |
Phoebe |
1898 | У. Пикеринг (W. Pickering) | ||
X |
Янус |
Janus |
1966 | А. Дольфус (A. Dollfus ) | ||
XI |
Эпиметей |
Epimetheus |
1980 | Дж.Фонтейн (J. Fountain), С.Ларсон (S. Larson), Х.Рейтсема (H. Reitsema), Б. Смит (B. Smith) | ||
XII |
Елена |
Helene |
1980 | П. Лаке (P. Laques) и Дж.Лекашо (J. Lecacheux) | ||
XIII |
Teлесто |
Telesto |
1980 | Б. Смит (B. Smith), Х.Рейтсема (H. Reitsema), С.Ларсон (S. Larson), Дж.Фонтейн (J. Fountain) / Вояджер1 | ||
XIV |
Калипсо |
Calypso |
1980 | Д.Пэску (D. Pascu), К.Сейдельман (K. Seidelmann), У.Баум (W. Baum), Д.Курье (D. Currie) | ||
XV |
Aтлас |
Atlas |
1980 | Р. Террил (R. Terrile) / Вояджер 1 | ||
XVI |
Прометей |
Prometheus |
1980 | С. Коллинз (S.A. Collins) / Вояджер 1 | ||
XVII |
Пандора |
Pandora |
1980 | С. Коллинз (S.A. Collins) / Вояджер 1 | ||
XVIII |
Пан |
Pan |
1990 |
М. Шоуолтер (M. Showalter) / Вояджер 2 | ||
XIX | Имир | Ymir | S/2000 S1 | 2000 | IAUC 7512, 8177 | B. Gladman |
XX | Палиак | Paaliaq | S/2000 S2 | 2000 | IAUC 7512, 8177 | B. Gladman |
XXI | Тарвос | Tarvos | S/2000 S4 | 2000 | IAUC 7513, 8177 | J.J. Kavelaars, B. Gladman |
XXII | Иджирак | Ijiraq | S/2000 S6 | 2000 | IAUC 7521, 8177 | J.J. Kavelaars, B. Gladman |
XXIII | Суттунг | Suttungr | S/2000 S12 | 2000 | IAUC 7548, 8177, 8471 | B. Gladman, J.J. Kavelaars |
XXIV | Кивиок | Kiviuq | S/2000 S5 | 2000 | IAUC 7521, 8177 | B. Gladman |
XXV | Мундилфари | Mundilfari | S/2000 S9 | 2000 | IAUC 7538, 8177 | B. Gladman, J.J. Kavelaars |
XXVI | Альбиорикс | Albiorix | S/2000 S11 | 2000 | IAUC 7545, 8177 | M. Holman, T.B. Spahr |
XXVII | Скади | Skathi | S/2000 S8 | 2000 | IAUC 7538, 8177, 8471 | J.J. Kavelaars, B. Gladman |
XXVIII | Эррипо | Erriapus | S/2000 S10 | 2000 | IAUC 7539, 8177 | J.J. Kavelaars, B. Gladman |
XXIX | Сиарнак | Siarnaq | S/2000 S3 | 2000 | IAUC 7513, 8177 | B. Gladman, J.J. Kavelaars |
XXX | Трюм | Thrymr | S/2000 S7 | 2000 | IAUC 7538, 8177, 8471 | B. Gladman, J.J. Kavelaars |
XXXI | Нарви | Narvi | S/2003 S1 | 2003 | IAUC 8116, 8471 | S.S. Sheppard |
XXXII | Мефона | Methone | S/2004 S1 | 2004 | IAUC 8389, 8471 | C.C. Porco et al./Cassini |
XXXIII | Паллена | Pallene | S/2004 S2 | 2004 | IAUC 8389, 8471 | C.C. Porco et al./Cassini |
XXXIV | Полидевк | Polydeuces | S/2004 S5 | 2004 | IAUC 8401, 8471 | C.C. Porco et al./Cassini |
XXXV | Дафнис | Daphnis | S/2005 S1 | 2005 | IAUC 8524 | C.C.Porco et al / Cassini |
XXXVI | Эгир | Aegir | S/2004 S10 | 2004 | IAUC 8523, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XXXVII | Бефинд | Bebhionn | S/2004 S 11 | 2004 | IAUC 8523, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XXXVIII | Бергельмир | Bergelmir | S/2004 S 15 | 2004 | IAUC 8523, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XXXIX | Бестла | Bestla | S/2004 S 18 | 2004 | IAUC 8523, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XL | Фарбаути | Farbauti | S/2004 S 9 | 2004 | IAUC 8523, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XLI | Фенрир | Fenrir | S/2004 S 16 | 2004 | IAUC 8523, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XLII | Форньот | Fornjot | S/2004 S 8 | 2004 | IAUC 8523, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XLIII | Хати | Hati | S/2004 S 14 | 2004 | IAUC 8523, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XLIV |
Гирроккин | Hyrrokkin | S/2004 S19 | 2004 | IAUC 8727, 8826, 8860 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XLV | Кари | Kari | S/2006 S2 | 2006 | IAUC 8727, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XLVI | Логи | Loge | S/2006 S5 | 2006 | IAUC 8727, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XLVII | Сколл | Skoll | S/2006 S8 | 2006 | IAUC 8727, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XLVIII | Сурт | Surtur | S/2006 S7 | 2006 | IAUC 8727, 8826 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
XLIX | Анфа | Anthe | S/2007 S 4 | 2007 | IAUC 8857, 8873 | Cassini Imaging Science Team |
L | Ярнсакса | Jarnsaxa | S/2006 S 6 | 2006 | IAUC 8727, 8873 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
LI | Грейп | Greip | S/2006 S 4 | 2006 | IAUC 8727, 8873 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
LII | Таркек | Tarqeq | S/2007 S 1 | 2007 | IAUC 8846, 8873 | S. Sheppard, D.C. Jewitt, J. Kleyna |
LIII |
Эгеон | Aegaeon | S/2008 S1 | 2008 | IAUC 9023 | Porco C.C., Cassini Imaging Science Team |
S/2004 S7 | 2004 | IAUC 8523 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, J. Kleyna | |||
S/2004 S12 | 2004 | IAUC 8523 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, J. Kleyna | |||
S/2004 S13 | 2004 | IAUC 8523 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, J. Kleyna | |||
S/2004 S17 | 2004 | IAUC 8523 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, J. Kleyna | |||
S/2006 S1 | 2006 | IAUC 8727 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, J. Kleyna | |||
S/2006 S3 | 2006 | IAUC 8727 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, J. Kleyna | |||
S/2007 S2 | 2007 | MPEC 2007G29 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, J. Kleyna | |||
S/2007 S3 | 2007 | MPEC 2007G29 | D.C. Jewitt, S.S. Sheppard, J. Kleyna | |||
S/2009 S1 | 2009 | IAUC 9091 | Cassini Imaging Science Team |
Обозначения: Номер Порядковый номер спутника Название Русское название спутника Латинское название Латинское наименование спутника Временное обозначение спутника Дата Дата открытия Первооткрыватель Первооткрыватель
Куратор: В.С. Уральская.