Звезды для SETI.
|
N | Звезда | R.A. 2000.0 | DEC. 2000.0 | Sp | r, пс | Возраст млрд.лет | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BS 458 | 01 36 47.8 | +41 24 20.0 | F8V | 13.5* | ups And, 3 "jupiters" | |
2. | HD 21809 | 03 32 19.7 | +38 03 42.9 | G5 | 15 | (Green Bank) | |
3. | BS 1729 | 05 19 08.5 | +40 05 57 | G0V | 13 | ||
4. | HD 38230 | 05 46 01.9 | +37 17 05 | KIV | 17.6 | 9 | |
5. | BS 2141 | 06 02 48 | +35 23.8 | G0V | 26 | 7 | 22 pc [2] |
6. | BS 2483 | 06 46 44.3 | +43 34 39 | G0V | 16 | 5 | |
7. | BS 2569 | 06 55 18.7 | +25 22 33 | G0V | 17 | 5 | 37 Gem |
8. | BS 3881 | 09 48 35.4 | +46 01 16 | G0.5Va | 13.5 | 10 | |
9. | BS 4067 | 10 22 10.6 | +41 13 46 | F7V | 38.5 | 7 | 24.5 pc [2] |
10. | BS 4277 | 10 59 28.0 | +40 25 49 | G1V** | 13.5 | 5 | 47 UMa, "jupiter" |
11. | BS 4345 | 11 12 32.4 | +35 48 51 | G0V | 22 | ||
12. | BS 4486A | 11 38 44.9 | +45 06 30 | G0V | 23 | 7 | |
13. | BS 4550 | 11 52 58.8 | +37 43 07 | G8Vp | 9 | (4136Green Bank) | |
14. | BS 4785 | 12 33 44.6 | +41 21 27 | G0V | 8 | ||
15. | BS 6637 | 17 41 58.1 | +72 09 25 | F8V | 19 | ||
16. | BS 7368 | 19 23 34.0 | +33 13 19 | G8V | 15 | >10 | |
17. | BS 7522 | 19 43 14.4 | +58 01 00 | G0V | 45 | 7 | 22.5 pc [2] |
18. | BS 7783 | 20 17 31.3 | +66 51 13 | G3V | 17.5 | 4 |
(по данным Интернет:* ~ 16.5 pc, ** G0V)
В 1998 году в России звезда BS 7522 наблюдалась 21-24/VIII одновременно на РТ-64 ("Медвежьи Озера") и РТ-22 ("Пущино) на длине волны 18 см. Звезды BS 458 и BS 4277 наблюдались с 1-3/XII одновременно на РТ-64 ("Медвежьи Озера"), РТ-32 ("Светлое") и РТ-22 ("Пущино") на 18 см, и на РАТАН-600 в программе наблюде- ний с 11 по 21 декабря на длинах волн (в см): 1.38; 2.7; 3.9; 7.6 и 13. BS 2569 в 1998 году наблюдалась с 1-3/XII только на РТ-64, РТ-32 и РТ-22 . В программе наблюдений на РТ-64 участвовали сотрудники: И.Е.Молотов, А.А.Чуприков, А.В.Чибисов, С.Ф.Лихачев (АКЦ ФИАН), Л.Н.Филиппова (НКЦ SETI); на РТ-22 А.В.Коваленко (АКЦ ФИАН). Другие звезды списка наблюдали с 11 - 21/XII на РАТАН-600 Л.Н.Филиппова (НКЦ SETI), Бурсов Н.Н. (РАТАН-600) на длинах волн указанных выше, кроме звезд BS 6637 и BS 7783, которые наблюдал в октябре на РАТАН-600 в режиме "прохождение" на 21 см И.В.Госачинский. Все данные наблюдений находятся в обработке.
27 декабря 1998 г. Н.Н.Сомов, Т.А.Сомова И.Д.Найденов наблюдали в оптике с анализатором круговой поляризации на БТА САО РАН в течение 2000 секунд звезду из списка "Зодиак" для SETI BS2141 (Wo 9199) (см.╧5 вышеприведенного списка).
N | Звезда | R.A. 2000.0 | DEC. 2000.0 | Sp | r, пс | Возраст млрд.лет | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BS 219 | 00 49 06.3 | +57 48 55 | F9V | 6 | 5 | eta CasA, cп.dM0, 68 AE |
2. | BS 458 | 01 36 47.8 | +41 24 20 | F8V | 13.5 | ups And, 3 "jupiters" | |
3. | BS 2569 | 06 55 18.7 | +25 22 33 | G0V | 17 | 5 | 37 Gem |
4. | BS 2997 | 07 56 17.2 | +80 15 56 | G8V | 17 | 4 | |
5. | BS 3522 | 08 52 35.8 | +28 19 51 | G8V | 13.5 | 9 | 55 Cnc, ("jupiter") |
6. | BS 3881 | 09 48 35.4 | +46 01 16 | G0.5Va | 13.5 | 10 | |
7. | BS 5273 | 14 03 32.4 | +10 47 12 | G8V | 17 | ||
8. | BS 5384 | 14 23 15.3 | +01 14 30 | G1V | 17.5 | 5 | |
9. | BS 5968 | 16 01 02.7 | +33 18 13 | G0Va | 17.5 | 10 | Rho CrB, ("jupiter") |
10. | BS 6538 | 17 32 01.0 | +34 16 16 | G5V | 24 | 6 | G2V [2] |
11. | BS 6637 | 17 41 58.1 | +72 09 25 | F8V | 19 | 21 | 16 CygB, ("jupiter") |
12. | BS 7504 | 19 41 52.0 | +50 31 03 | G2.5V | 21 | 16 | CygB, ("jupiter") |
13. | BS 7522 | 19 43 14.4 | +58 01 00 | G0V | 45 | 7 | 22,5 pc [2] |
14. | BS 7783 | 20 17 31.3 | +66 51 13 | G3V | 17.5 |
Все звезды данного списка наблюдались на РАТАН-600. Звезды BS 2569 и BS3522 16-23 февраля и BS 219, BS 2997, BS 6637, BS 7522, BS 7783 в апреле И.В.Госачинским в режиме "скольжение" на волне 21 см. BS 3522, BS 5273, BS 5384, BS 5968 и BS 6538 с 11 по 20 мая в режиме "прохождение" на волнах (в см): 1.38, 2.7, 3.9, 7.6, 13 и 31. В наблюдениях участвовали Л.Н.Филиппова (НКЦ SETI) и Н.Н.Бурсов (РАТАН-600). ВS 458, BS 3881 (c 12 по 17 октября) и BS 7504 (13, 14, 19, 20, 21 ноября) в режиме "прохождение" наблюдал Н.Н.Бурсов. Данные наблюдений находятся в обработке.
N | Звезда | R.A. 2000.0 | DEC. 2000.0 | Sp | r, пс | Возраст млрд.лет | Примечание |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | HD 38230 | 05 46 01.9 | +37 17 05 | KI V | 17.6 | 9 | |
2. | BS 4277 | 10 59 28.0 | +40 25 49 | GI V | 13.5 | 5 | 47 UMa, "юпитер" |
3. | BS 4345 | 11 12 32.4 | +35 48 51 | G0 V | 22 | ||
4. | BS 5968 | 16 01 02.7 | +33 18 17 | G0 Va | 17.5 | 10 | Rho CrB, "юпитер" |
5. | BS 8969 | 23 39 57.0 | +05 37 35 | F7 V | 14.2 | 4 | IOT Psc |
Звезды наблюдались на РАТАН-600 Н.Н.Бурсовым в режиме "прохождение" на l (в см): 3.9; 2.7; 3.9; 7.6; 13 и 31. HD 38330 и BS 5968 23 апреля; BS 4277, BS 4345 и BS 8969 18-21 мая. Данные наблюдений находятся в обработке.